Pengumuman PPDB 2021 - Daftar Calon Siswa SMA Negeri 1 Sebulu
- Minggu, 20 Juni 2021
- Administrator
- 0 komentar
Kepada Calon Siswa SMA Negeri 1 Sebulu Untuk bisa melengkapi Berkas-berkas yang belum dikumpul pada saat pendaftaran, kami tunggu sampai tanggal 24 Juni 2021.
Bagi siswa yang belum melengkapi sampai tanggal yang ditentukan, berarti tidak bersedia menjadi Siswa SMA Negeri 1 Sebulu.
Berikut Kami Umumkan daftar calon siswa SMA Negeri 1 Sebulu :
No | Nama Lengkap | Pilihan 1 | Asal Sekolah |
1 | JIHAN NABILLAH | MATEMATIKA IPA ( MIA ) | PAKET PKBM ABDI BANGSA KOTA BANGUN |
2 | ANITA PEBRIYANTI | ILMU ILMU SOSIAL ( IIS ) | SMP NEGERI 1 SEBULU |
3 | RUSMI | ILMU ILMU SOSIAL ( IIS ) | SMP NEGERI 6 MUARA KAMAN |
4 | NABILA DESITA | ILMU ILMU SOSIAL ( IIS ) | SMP NEGERI 1 SEBULU |
5 | DEWINDA | ILMU ILMU SOSIAL ( IIS ) | SMP NEGERI 1 SEBULU ULU |
6 | MUHAMMAD JORDI YANSYAH | ILMU ILMU SOSIAL ( IIS ) | NAHDATUL WATHAN |
7 | NACWA AMELIA WATI | MATEMATIKA IPA ( MIA ) | MTS MIFTAHUL ULUM SEBULU |
8 | SITI AISYAH | ILMU ILMU SOSIAL ( IIS ) | MTS MIFTAHUL ULUM SEBULU |
9 | MAWAR RAMADANI | ILMU ILMU SOSIAL ( IIS ) | MIFTAHUL ULUM SEBULU |
10 | CITRA | MATEMATIKA IPA ( MIA ) | MTS MIFTAHUL ULUM |
11 | RANI AULIA | MATEMATIKA IPA ( MIA ) | MTS MIFTAHUL ULUM |
12 | WIKEL SYAHPUTRA | ILMU ILMU SOSIAL ( IIS ) | SMP NEGERI 1 SEBULU |
13 | SYIFA NURAINI | ILMU ILMU SOSIAL ( IIS ) | MTS MIFTAHUL ULUM SEBULU |
14 | MUHAMMAD IRWAN | ILMU ILMU SOSIAL ( IIS ) | MTS NHDLATUL WTHAN NW |
15 | NOVITA WULAN SARI | MATEMATIKA IPA ( MIA ) | MTS.MIFLU.ULUM |
16 | NADILA | MATEMATIKA IPA ( MIA ) | MTS MIFTAHUL ULUM |
17 | RARA BIANDA PUTRI | ILMU ILMU SOSIAL ( IIS ) | SMP NEGERI 4 SEBULU |
18 | NADILA RAHMALIA PUTRI. | MATEMATIKA IPA ( MIA ) | MTS.MIFTAHUL ULUM SEBULU |
19 | M.JEPRI RAMADANI | MATEMATIKA IPA ( MIA ) | SMP 4 NEGERI SEBULU |
20 | HENI PURNAMA SARI | MATEMATIKA IPA ( MIA ) | MTS MIFTAHUL ULUM SEBULU ULU |
21 | CINDY NUR RIYAH | MATEMATIKA IPA ( MIA ) | MTS MIFTAHUL ULUM SEBULU |
22 | MIRA KHAIRUNNISA | ILMU ILMU SOSIAL ( IIS ) | MTS MIFTAHUL ULUM |
23 | KARIMAH | ILMU ILMU SOSIAL ( IIS ) | SMP NEGERI 1 SEBULU |
24 | KHAIRUN NISA | MATEMATIKA IPA ( MIA ) | SMP NEGERI 1 SEBULU |
25 | M.REZA FEBRIYAN | ILMU ILMU SOSIAL ( IIS ) | MTS NEGERI 1 KUTAI KARTANEGARA |
26 | MUTIA | ILMU ILMU SOSIAL ( IIS ) | MTS MIFTAHUL ULUM SEBULU |
27 | MUHAMMAD RENO SANJAYA | ILMU ILMU SOSIAL ( IIS ) | SMP NEGRI 1 SEBULU |
28 | NAZWA KHYLA MUZDALIFAH | ILMU ILMU SOSIAL ( IIS ) | SMP NEGERI 1 SEBULU |
29 | SONIA SAPITRI | ILMU ILMU SOSIAL ( IIS ) | SMP NEGERI 1 SEBULU |
30 | MUHAMMAD HERDI FAUZI | ILMU ILMU SOSIAL ( IIS ) | SMPN 1 SEBULU |
31 | MONA FEBIOLA BOLUNG | ILMU ILMU SOSIAL ( IIS ) | SMP NEGERI 1 SEBULU |
32 | GATHAN | ILMU ILMU SOSIAL ( IIS ) | SMP NEGERI 1 SEBULU |
33 | DENRI | ILMU ILMU SOSIAL ( IIS ) | SMP NEGRI 1 SEBULU |
34 | MAIMUNAH | MATEMATIKA IPA ( MIA ) | SMP NEGERI 1 SEBULU |
35 | NUR HAILA ALFIANI | ILMU ILMU SOSIAL ( IIS ) | MTS MIFTAHUL ULUM |
36 | SELPI | ILMU ILMU SOSIAL ( IIS ) | MTS AL AMIN |
37 | FERRA NUR INDAH ANGGRAINI | ILMU ILMU SOSIAL ( IIS ) | MTS MIFTAHUL ULUM SEBULU |
38 | DISKA PADILA | ILMU ILMU SOSIAL ( IIS ) | MTS MIFTAHUL ULUM SEBULU |
39 | PUTRI PERMATA SARI | MATEMATIKA IPA ( MIA ) | MTS MIFTAHUL ULUM |
40 | ASSYIFA AZKIA | ILMU ILMU SOSIAL ( IIS ) | MTS MIFTAHUL ULUM |
42 | YULIANDA RAHMAWATI | MATEMATIKA IPA ( MIA ) | SMP NEGERI 3 SEBULU |
43 | INDRI HESTI ANDINI | ILMU ILMU SOSIAL ( IIS ) | SMP NEGERI 1 SEBULU |
44 | AULIYA CHANTIKA MARWAH | ILMU ILMU SOSIAL ( IIS ) | SMP NEGRI 1 SEBULU |
45 | KHUSNUL KHOTIMAH | ILMU ILMU SOSIAL ( IIS ) | MTS MIFTAHUL ULUM |
46 | HENDI PUTRA.M | ILMU ILMU SOSIAL ( IIS ) | SMP NEGRI 1 SEBULU |
47 | M. SIROJUL HUDA | MATEMATIKA IPA ( MIA ) | MTS MIFTAHUL ULUM |
48 | REZKI RAMADHAN | MATEMATIKA IPA ( MIA ) | MTS MIFTAHUL ULUM SEBULU |
49 | ADHY RIZALDY | MATEMATIKA IPA ( MIA ) | SMP NEGRI 1 SEBULU |
50 | M. RIZKY FAUZY | MATEMATIKA IPA ( MIA ) | SMP NEGERI 1 SEBULU |
51 | DIKY REZA SAIFULLAH | ILMU ILMU SOSIAL ( IIS ) | MTS MIFTAHUL ULUM |
52 | HEPRI | ILMU ILMU SOSIAL ( IIS ) | MTS AL AMIN |
53 | NOVA LIDIA | MATEMATIKA IPA ( MIA ) | SMPN 1 SEBULU |
54 | QIARA NAPISA | MATEMATIKA IPA ( MIA ) | MTS MIFTAHUL ULUM |
55 | ABDI DZIL IKRAM | ILMU ILMU SOSIAL ( IIS ) | SMP NEGERI 1 SEBULU |
56 | IBNU RIZAL | ILMU ILMU SOSIAL ( IIS ) | MTS MIFTAHUL ULUM SEBULU |
57 | FARISI GUNAWAN | ILMU ILMU SOSIAL ( IIS ) | SMPN 1 SEBULU |
58 | FERDI | ILMU ILMU SOSIAL ( IIS ) | MTS.MIFTAHUL ULUM SEBULU |
59 | FAUZI | ILMU ILMU SOSIAL ( IIS ) | MTS MIFTAHUL ULUM |
60 | TIO TAUFIQQURAHMAN | MATEMATIKA IPA ( MIA ) | SMP NEGERI 1 SEBULU |
61 | MUHAMMAD RIFAL | MATEMATIKA IPA ( MIA ) | SMP NEGERI 1 SEBULU |
62 | ANGGI BAITURAHMAN | MATEMATIKA IPA ( MIA ) | MTS MIFTAHUL ULUM SEBULU |
63 | ANDRIANTO | MATEMATIKA IPA ( MIA ) | SMP NEGRI 1 SEBULU |
64 | GILANG PERDANA PUTRA | MATEMATIKA IPA ( MIA ) | SMP NEGERI 1 SEBULU |
65 | AIDIL HAFIZ AL ATTAMI | MATEMATIKA IPA ( MIA ) | SMP NEGERI 1 SEBULU |
66 | WAHYU WIJAYA | MATEMATIKA IPA ( MIA ) | MTS MIFTAHUL ULUM SEBULU |
67 | KEFVIN BIRLAN PRATAMA | MATEMATIKA IPA ( MIA ) | SMP NEGERI 1 SEBULU |
68 | DANIS SAYFUDIN WACHID | MATEMATIKA IPA ( MIA ) | SMP NEGRI 1 SEBULU |
69 | DORA ANGGUELLA | ILMU ILMU SOSIAL ( IIS ) | - |
70 | NUR MUBAROKAH | MATEMATIKA IPA ( MIA ) | SMPN 1 SEBULU |
71 | FAHRUL PRATAMA | ILMU ILMU SOSIAL ( IIS ) | SMP NEGERI 1 SEBULU |
72 | FESTI AYU | MATEMATIKA IPA ( MIA ) | SMP NEGRI 1 SEBULU |
73 | WAHIDANIA FARAS SYIFA | MATEMATIKA IPA ( MIA ) | MTS MIFTAHUL ULUM SEBULU |
74 | NUR NAYLA NASYWA | ILMU ILMU SOSIAL ( IIS ) | MTS. MIFTAHUL ULUM SEBULU |
75 | AKBAR RAMADHAN | ILMU ILMU SOSIAL ( IIS ) | MTS MIFTAHUL ULUM SEBULU |
76 | DESTY LUTFIA ANGGRAINI | ILMU ILMU SOSIAL ( IIS ) | SMPN 1 SEBULU |
77 | SALWA TRI AMANDA | MATEMATIKA IPA ( MIA ) | SMP NEGERI 1 SEBULU |
78 | ELSA LIONA PUTRI | ILMU ILMU SOSIAL ( IIS ) | SMP NEGRI 1 SEBULU |
79 | TANIA FEBRIANI | ILMU ILMU SOSIAL ( IIS ) | SMPN 1 SEBULU |
80 | MUTIA PRATAMA | ILMU ILMU SOSIAL ( IIS ) | SMP NEGERI 1 SEBULU |
81 | ANDRE | ILMU ILMU SOSIAL ( IIS ) | SMP NEGERI 4 TENGGARONG |
82 | MUHAMMAD RIZKI | ILMU ILMU SOSIAL ( IIS ) | MTS MIFTAHUL ULUM |
83 | INDRA RUDI WAHYUDI | ILMU ILMU SOSIAL ( IIS ) | SMP NERGI 4 TENGGARONG |
84 | ATKIYA FADILA | ILMU ILMU SOSIAL ( IIS ) | SMP NEGERI 1 SEBULU |
85 | NURMILA PRADITA | ILMU ILMU SOSIAL ( IIS ) | SMP NEGERI 1 SEBULU |
86 | BELA RAMADANI PUTRI | ILMU ILMU SOSIAL ( IIS ) | SMP NEGRI 1 SEBULU |
87 | SYAYYIDAH ADINDA R | ILMU ILMU SOSIAL ( IIS ) | SMP NEGERI 1 SEBULU |
88 | MUHAMMAD GILANG RAMADHAN | ILMU ILMU SOSIAL ( IIS ) | MTS MIFTAHUL ULUM SEBULU |
89 | MUHAMMAD ADRIAN | MATEMATIKA IPA ( MIA ) | MTS MIFTAHUL ULUM |
90 | MUHAMMAD RIZKI ADITIYA | ILMU ILMU SOSIAL ( IIS ) | MTS MIFTAHUL ULUM |
91 | ANUGERAH | ILMU ILMU SOSIAL ( IIS ) | SMP NEGERI 1 SEBULU |
92 | M.ARIEF | ILMU ILMU SOSIAL ( IIS ) | SMP NEGERI 1 SEBULU |
93 | M. ALIF IBRAHIM | MATEMATIKA IPA ( MIA ) | SMPN 01 SEBULU |
94 | MUHAMMAD RANDI ASHARI | MATEMATIKA IPA ( MIA ) | SMP NEGRI 1 SEBULU |
95 | ANDRA TRY REFKI SAPUTRA | MATEMATIKA IPA ( MIA ) | SMP NEGERI 1 TENGGARONG |
96 | MUHAMMAD MAULANA | MATEMATIKA IPA ( MIA ) | SMP NEGERI 1 SEBULU |
97 | GITA SARI | MATEMATIKA IPA ( MIA ) | SMP N 04 BONGAN |
98 | CLODIA SINTIA PRATAMA | MATEMATIKA IPA ( MIA ) | SMP NEGERI 1 SEBULU |
99 | FERDIANSYAH | ILMU ILMU SOSIAL ( IIS ) | SMPN 1 SEBULU |
100 | ARYA FITRI | MATEMATIKA IPA ( MIA ) | MTS AL AMIN SINAR HARAPAN |
101 | PRAYOGI ANGGARA DINATA | MATEMATIKA IPA ( MIA ) | SMPN 1 SEBULU |
102 | BINTANG FAUZI ALI | MATEMATIKA IPA ( MIA ) | SMP NEGERI 1 SEBULU |
103 | RIKO MAULANA | ILMU ILMU SOSIAL ( IIS ) | SMP NEGERI 1 SEBULU |
104 | RAZID ADITYA PRATAMAA | ILMU ILMU SOSIAL ( IIS ) | SMP NEGERI 1 SEBULU |
105 | TRI NUR HIDAYAT | MATEMATIKA IPA ( MIA ) | SMP NEGERI 1 SEBULU |
106 | ABDUL RAHMAN MUKHLIS | ILMU ILMU SOSIAL ( IIS ) | SMP NEGERI 1 SEBULU |
107 | ZAHRA PRADITA | ILMU ILMU SOSIAL ( IIS ) | SMP 4 TENGGARONG |
108 | NURUL AULIA | MATEMATIKA IPA ( MIA ) | SMPN 4 TENGGARONG |
109 | KHAIRUL UMAM | MATEMATIKA IPA ( MIA ) | SMP NEGERI 1 SEBULU |
110 | HAYUUNA BILQISTI | MATEMATIKA IPA ( MIA ) | MTS MIFTAHUL ULUM |
111 | MUHAMMAD FADHOL AL BAILANI | MATEMATIKA IPA ( MIA ) | MTS.MIFTAHUL ULUM SEBULU |
112 | RHEZA HARIRAMADAN | ILMU ILMU SOSIAL ( IIS ) | SMP NEGERI 4 TENGGARONG |
113 | WIDIAWATI | ILMU ILMU SOSIAL ( IIS ) | SMP NEGERI 1 SEBULU |
114 | HELENA.AMINARTI | MATEMATIKA IPA ( MIA ) | SMP NEGERI 1 SEBULU |
115 | AHMAD PAUJI | ILMU ILMU SOSIAL ( IIS ) | SMP NEGERI 4 TENGGARONG |
116 | ANITA RAHAYU | MATEMATIKA IPA ( MIA ) | SMP NERGI 4 TENGGARONG |
117 | MUHAMMAD ARIAN PRATAMA | ILMU ILMU SOSIAL ( IIS ) | SMP NEGERI 04 SEBULU |
118 | M ANDRI ANSYAH | ILMU ILMU SOSIAL ( IIS ) | SMP NEGERI 4 SEBULU |
119 | MUHAMMAD FATRA TAMJIDILAH | ILMU ILMU SOSIAL ( IIS ) | SMP 04 SEBULU |
120 | MUHAMMAD FADIL AL MUKJIZAT | ILMU ILMU SOSIAL ( IIS ) | SMP NEGERI 4 SEBULU |
121 | JEMMY JANU WIJAYA | MATEMATIKA IPA ( MIA ) | SMP NEGERI 04 SEBULU |
122 | YUHAN SUGIANTO | MATEMATIKA IPA ( MIA ) | SMP NEGERI 4 SEBULU |
123 | REZA ADITYA | ILMU ILMU SOSIAL ( IIS ) | SMP NEGERI 4 SEBULU |
124 | INDRA WAHYUDI | ILMU ILMU SOSIAL ( IIS ) | SMP NEGERI 4 SEBULU |
125 | MUHAMMAD RAMA DANI | ILMU ILMU SOSIAL ( IIS ) | SMP NEGERI 04 SEBULU |
126 | ADELIA PUTRI NABILA | ILMU ILMU SOSIAL ( IIS ) | SMP NEGRI 1 SEBULU |
127 | MARSA EMILIA | ILMU ILMU SOSIAL ( IIS ) | SMPN 4 SEBULU |
128 | M.RODIVHA AKHYAL | MATEMATIKA IPA ( MIA ) | PAKET C |
129 | NABILA AMANDA | ILMU ILMU SOSIAL ( IIS ) | SMP NEGERI 04 SEBULU |
130 | MAYORI RAHMAN | ILMU ILMU SOSIAL ( IIS ) | SMP 4 SEBULU |
131 | SITI AMINAH | ILMU ILMU SOSIAL ( IIS ) | SMP NEGERI 4 SEBULU |
132 | MUHAMMAD SAPTA | MATEMATIKA IPA ( MIA ) | SMPN 4 SEBULU |
133 | SELMA SAVITRI | MATEMATIKA IPA ( MIA ) | SMP NEGERI 4 SEBULU |
134 | MARISA | ILMU ILMU SOSIAL ( IIS ) | SMP NEGERI 1 SEBULU |
135 | HAFIFAH MARINI | ILMU ILMU SOSIAL ( IIS ) | SMP 4 SEBULU |
136 | M RIDO | ILMU ILMU SOSIAL ( IIS ) | SMP NEGERI 1 SEBULU |
137 | RENAL ADITYA | ILMU ILMU SOSIAL ( IIS ) | SMP 1 SEBULU |
138 | TITIN SUCIANI | MATEMATIKA IPA ( MIA ) | SMP NEGERI 1 SEBULU |
139 | DINA YULIANI | MATEMATIKA IPA ( MIA ) | SMP NEGERI 1 SEBULU |
140 | RIZKY KURNIAWAN | ILMU ILMU SOSIAL ( IIS ) | SMP NEGERI 4 TENGGARONG |
141 | RAUDATUL JANNAH | MATEMATIKA IPA ( MIA ) | SMPN1SEBULU |
142 | MUHAMMAD MAULANA | MATEMATIKA IPA ( MIA ) | SMP NEGERI 1 SEBULU |
143 | MUHAMMAD DHAMA | MATEMATIKA IPA ( MIA ) | MTS AL MAHSYAR NURUL IMAN |
144 | VIRGINIA NAURA SAPUTRI | ILMU ILMU SOSIAL ( IIS ) | SMP NEGRI 1 SEBULU |
145 | GITA | ILMU ILMU SOSIAL ( IIS ) | SMP NEGERI 4 SEBULU |
146 | ADI BAMBANG SUSILO | ILMU ILMU SOSIAL ( IIS ) | SMP NEGRI 1 SEBULU |
147 | FAHRIZA | MATEMATIKA IPA ( MIA ) | SMP NEGERI 03 SEBULU |
148 | FAHRISA | MATEMATIKA IPA ( MIA ) | SMNP NEGERI 3 SEBULU |
149 | MUHAMMAD DEDY FAROUK | ILMU ILMU SOSIAL ( IIS ) | SMP NEGRI 1 SEBULU |
150 | MUHAMMAD FIKRI RAMADHAN | ILMU ILMU SOSIAL ( IIS ) | SMP NEGERI 1 SEBULU |
151 | WANDI ANUGROH SYAPUTRA | ILMU ILMU SOSIAL ( IIS ) | SMP NEGERI 1 SEBULU |
152 | AULIYA CITRA TRI UTAMI | MATEMATIKA IPA ( MIA ) | SMPN 1 SEBULU |
153 | RISKA YOLANDA | ILMU ILMU SOSIAL ( IIS ) | SMP NEGERI 1 SEBULU |
154 | M.NASIH | MATEMATIKA IPA ( MIA ) | SMP NEGERI 1 TABANG |
155 | DEVITA SARI | ILMU ILMU SOSIAL ( IIS ) | SMPN 2 SEBULU |
156 | NABILAH FATHIR RAYHAN | MATEMATIKA IPA ( MIA ) | SMPN 3 TENGGARONG |
ttd Panpel PPDB 2021
Gufransyah, S. Pd